The AP Top 25
| Rec. | Pts. | Pvs. | |
| 1. Indiana (45) | 8-0 | 1,605 | 1 |
| 2. Duke (20) | 8-0 | 1,577 | 2 |
| 3. Michigan | 7-0 | 1,467 | 3 |
| 4. Syracuse | 5-0 | 1,384 | 6 |
| 5. Louisville | 6-1 | 1,332 | 5 |
| 6. Florida | 6-0 | 1,324 | 7 |
| 7. Ohio St. | 5-1 | 1,254 | 4 |
| 8. Arizona | 5-0 | 1,190 | 9 |
| 9. Kansas | 6-1 | 1,079 | 10 |
| 10. Gonzaga | 8-0 | 1,054 | 12 |
| 11. Cincinnati | 7-0 | 919 | 17 |
| 12. Missouri | 6-1 | 866 | 16 |
| 13. Illinois | 8-0 | 654 | 22 |
| 14. Minnesota | 8-1 | 584 | 21 |
| 15. Georgetown | 5-1 | 545 | 20 |
| 16. Creighton | 7-1 | 469 | 11 |
| 17. San Diego St. | 5-1 | 410 | 23 |
| 18. New Mexico | 8-0 | 402 | 25 |
| 19. Michigan St. | 6-2 | 347 | 13 |
| 20. North Carolina | 6-2 | 321 | 14 |
| 21. UNLV | 5-1 | 285 | 24 |
| 22. Notre Dame | 7-1 | 278 | — |
| 23. Oklahoma St. | 5-1 | 263 | 15 |
| 24. Wichita St. | 8-0 | 245 | — |
| 25. NC State | 4-2 | 234 | 18 |
Others: Kentucky 186, Virginia Tech 170, Pittsburgh 164, Oregon 155, Alabama 96, UConn 92, Baylor 49, Colorado 44, Boise St. 22, Butler 18, Maryland 9, Temple 9, Miami 7, Colorado St. 5, Wyoming 5, Murray St. 4, LSU 1, Marquette 1.
Ron Morris AP ballot
1. Duke
2. Indiana
3. Louisville
4. Ohio State
5. Michigan
6. Missouri
7. Florida
8. Arizona
9. Kansas
10. Syracuse
11. Gonzaga
12. Cincinnati
13. New Mexico
14. North Carolina
15. Minnesota
16. Michigan State
17. Oklahoma State
18. N.C. State
19. Illinois
20. Kentucky
21. Creighton
22. Murray State
23. San Diego State
24. Wichita State
25. Wyoming
USA Today Top 25
| Rec. | Pts. | Pvs. | |
| 1. Indiana (25) | 8-0 | 768 | 1 |
| 2. Duke (6) | 8-0 | 749 | 2 |
| 3. Michigan | 7-0 | 701 | 3 |
| 4. Syracuse | 5-0 | 660 | 5 |
| 5. Florida | 6-0 | 629 | 7 |
| 6. Louisville | 6-1 | 612 | 6 |
| 7. Ohio State | 5-1 | 598 | 4 |
| 8. Arizona | 5-0 | 564 | 9 |
| 9. Kansas | 6-1 | 534 | 10 |
| 10. Gonzaga | 8-0 | 522 | 12 |
| 11. Missouri | 6-1 | 427 | 15 |
| 12. Cincinnati | 7-0 | 415 | 16 |
| 13. Creighton | 7-1 | 299 | 11 |
| 14. Illinois | 8-0 | 283 | 22 |
| 15. San Diego State | 5-1 | 270 | 21 |
| 16. North Carolina | 6-2 | 248 | 13 |
| 17. Michigan State | 6-2 | 222 | 14 |
| 18. UNLV | 5-1 | 210 | 20 |
| 19. Kentucky | 4-3 | 196 | 8 |
| 20. New Mexico | 8-0 | 182 | 23 |
| 21. Minnesota | 8-1 | 149 | — |
| 22. Oklahoma State | 5-1 | 122 | 17 |
| 23. Georgetown | 5-1 | 121 | 25 |
| 24. N.C. State | 4-2 | 115 | 18 |
| 25. Notre Dame | 7-1 | 92 | — |
Others: Pittsburgh 89, Wichita State 47, Colorado 41, Oregon 40, UConn 38, Virginia Tech 38, Alabama 27, Baylor 18, Wyoming 9, Kansas State 8, Murray State 7, Butler 6, Miami 5, Mississippi 5, Colorado State 3, Memphis 3, Boise State 2, VCU 1.
Women’s Top 25
| Rec. | Pts. | Pvs. | |
| 1. Stanford (22) | 8-0 | 978 | 1 |
| 2. UConn (17) | 6-0 | 968 | 2 |
| 3. Baylor (1) | 6-1 | 926 | 3 |
| 4. Duke | 6-0 | 887 | 4 |
| 5. Notre Dame | 5-0 | 831 | 5 |
| 6. Georgia | 9-0 | 772 | 8 |
| 7. Kentucky | 6-1 | 759 | 9 |
| 8. Louisville | 8-1 | 691 | 7 |
| 9. Maryland | 4-1 | 655 | 11 |
| 10. Penn St. | 6-1 | 590 | 6 |
| 11. California | 6-1 | 577 | 10 |
| 12. Texas | 6-0 | 522 | 13 |
| 13. Oklahoma | 7-1 | 497 | 12 |
| 14. Tennessee | 6-1 | 478 | 16 |
| 15. Purdue | 7-1 | 426 | 14 |
| 16. Oklahoma St. | 5-0 | 345 | 18 |
| 17. Kansas | 7-0 | 333 | 20 |
| 17. UCLA | 4-1 | 333 | 19 |
| 19. Dayton | 9-0 | 248 | 23 |
| 20. Ohio St. | 5-2 | 190 | 15 |
| 21. North Carolina | 7-1 | 181 | 22 |
| 22. Iowa St. | 5-0 | 177 | 24 |
| 23. Miami | 5-1 | 160 | — |
| 24. Florida St. | 7-0 | 127 | — |
| 25. Nebraska | 6-2 | 107 | 21 |
Others: West Virginia 68, Texas A&M 59, South Carolina 40, St. John’s 32, Delaware 15, DePaul 9, Michigan St. 4, Syracuse 4, Duquesne 3, Georgia Tech 3, Arkansas 2, Chattanooga 2, Utah 1.


Iskenderian transferring from USC baseball team
Clowney a constant in Heisman talk

